Le Marathon de l'Ardèche 2011
Le 11.09.2011
Scratch | Temps | |||
En solo | ||||
MARROT Alexandre | 2 | 3h06'14 | podium | |
CONSTANTINOFF Jean-Paul | 5 | 3h31'16 | podium 3ème V1M | |
BRUEYRE Laurent | 15 | 3h55'01 | ||
DEYRES Sylvie | 21 | 4h00'23 | podium 2ème F | |
TESTARD Frédéric | 30 | 4H12'19 | ||
DENIZET Jean-Michel | 42 | 4h26'59 | ||
MALLEVAL Mireille | 44 | 4h27'42 | podium 4ème V1F | |
DE RUEDA Emmanuel | 45 | 4h28'40 | ||
PANOSSIAN Laurent | 51 | 4h38'09 | ||
BOILLEY Rémy | 58 | 4h50'27 | ||
VERGNE Jean-Marc | ||||
En équipe | ||||
COQUELET Xavier | 4 | 3h12'09 | podium 4ème masculins | |
MONTMAGNON Hervé | ||||
CRIVELLO Béatrice | 8 | 3h20'44 | podium 2ème mixtes | |
CAILLEUX Philippe | ||||
POULENARD Delphine | 12 | 3h39'01 | podium 3ème mixtes | |
POULENARD Sébastien | ||||
REY David | 13 | 3h39'02 | ||
BONNET Sébastien | ||||
PETER Françoise | 22 | 3h50'29 | ||
BOURGET Denis | 27 | 3h57'22 | ||
DARONA Christophe | ||||
HEYNARD Françoise | 28 | 3h57'27 | podium 3ème féminines | |
COURTEIX Claire | ||||
DUBAY Martine | 37 | 4h06'21 | ||
DUBAY Jacques |
Tous les résultats individuels.
Tous les résultats des relais.
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires